Diosminje O-metilirani flavon koji se nalazi u grahorici i raznim citrusima, a također je i agonistaril ugljikovodični receptor(AhR).
Diosmin je flavonoid koji se nalazi u agrumima. Flavonoidi su protuupalni biljni spojevi koji štite vaše tijelo od slobodnih radikala i drugih nestabilnih molekula. Najčešće primjene Diosmina uključuju hemoroide i rane na nogama uzrokovane slabim protokom krvi. Također se tvrdi da liječi razne bolesti, iako ne postoje čvrsti dokazi koji bi potvrdili te tvrdnje. Hesperidin se često koristi s Diosminom koji je još jedna biljna kemikalija. Diosmin može djelovati tako što smanjuje otekline i uspostavlja normalnu funkciju vena. Također se čini da ima antioksidativne učinke. Diosmin je prvi put pronađen 1925. godine u biljci sladovine i od tada se koristi kao prirodni lijek za hemoroide, proširene vene, vensku insuficijenciju, čireve na nogama i druge probleme s cirkulacijom. Može pomoći osobama s venskom insuficijencijom, stanjem u kojem je protok krvi ograničen, smanjiti upalu i vratiti normalan protok krvi.
Diosmintakođermože se koristiti u području hrane i zdrave hrane. Sličan sastav u nemikroniziranom obliku prodaje se kao dodatak prehrani.
Tehnički podaci:
CAS br. | 520-27-4 |
Čistoća | 99% |
Korištenje | Kozmetičke sirovine |
Druga imena | Diosmin |
MF | C28H32015 |
Molekularna težina | 608.54 |
EINECS br. | 208-289-7 |
Izgled | svijetlo žutow Puder |
Broj modela | Diosmin |
Naziv proizvoda | Diosmin |
Primjena | Kozmetički sastojci |
MOQ | 1 kg |
Paket | Vreće od aluminijske folije od 1 kg |
Skladištenje | 2 godine |
Detalji pakiranja | Proizvodi su pakirani u vrećice od kompozitne aluminijske folije visoke barijere, sa specifikacijama pakiranja od 500 g / vreći, 1 kg / vreći ili prema potrebama kupca. |
Tehnički parametri:
STAVKE | TEHNIČKI PODACI | REZULTATI ISPITIVANJA | ODREDITI |
Izgled | svijetlo žutow Puder | svijetlo žuti prah | Kvalificirani |
Identifikacija | Pozitivan | Pozitivan | Kvalificirani |
Analiza, % | 98,0-101,0 | 98.8 | Kvalificirani |
Specifična optička rotacija [a]p20 | -16,0-18,5 | -16.1 | Kvalificirani |
Vlaga, % | s1.0 | 0,25 | Kvalificirani |
Pepeo,% | <0,1 | 0,09 | Kvalificirani |
Pb, mg/kg | <2,0 | <0,1 | Kvalificirani |
As, mg/kg | <2,0 | <0,1 | Kvalificirani |
Ukupni broj na ploči, cfu/g | <3000 | <1000 | Kvalificirani |
Coli skupina, cfu/g | <0,3 | <0,3 | Kvalificirani |
Kvasac i plijesan, cfu/g | <50 | 10 | Kvalificirani |
Salmonela/ 25g | Negativan | Negativan | Kvalificirani |
Kritična svojstva:
Antioksidativno svojstvo
Protuupalno svojstvo
Svojstvo protiv raka
Antidijabetičko svojstvo
Antibakterijsko svojstvo
Kardiovaskularna zaštita
Zaštita jetre
Neuroprotekcija
Imunologija
*Izravna tvornička opskrba
*Tehnička podrška
*Podrška za uzorke
*Podrška za probnu narudžbu
*Podrška za male narudžbe
* Kontinuirane inovacije
*Specijalizirajte se za aktivne sastojke
*Svi sastojci su sljedivi